Pricing
요금제
스탠다드는 상품 수집·가공·등록까지 무료,
프리미엄은 주문·재고 자동화·CS·정산까지 포함해요.
프리미엄은 계정당 첫 1개월 무료 체험이 있어요.
플랜 비교
| 기능 | 스탠다드무료 | 프리미엄2.9만/월 |
|---|---|---|
| 데스크톱 앱 이용 | ||
| 도매매 · 스마트스토어 연동 | ||
| 상품 수집 · 가공 · 등록 | ||
| 내 상품 조회 · 수동 관리 | ||
| 주문 · 반품 · CS | ||
| 통계 · 재무(정산) | ||
| 재고 자동 동기화 · 품절 반영 | ||
| Hold 자동발주 등 자동화 |
Pricing
스탠다드는 상품 수집·가공·등록까지 무료,
프리미엄은 주문·재고 자동화·CS·정산까지 포함해요.
프리미엄은 계정당 첫 1개월 무료 체험이 있어요.
| 기능 | 스탠다드무료 | 프리미엄2.9만/월 |
|---|---|---|
| 데스크톱 앱 이용 | ||
| 도매매 · 스마트스토어 연동 | ||
| 상품 수집 · 가공 · 등록 | ||
| 내 상품 조회 · 수동 관리 | ||
| 주문 · 반품 · CS | ||
| 통계 · 재무(정산) | ||
| 재고 자동 동기화 · 품절 반영 | ||
| Hold 자동발주 등 자동화 |